Informação do produto:
Nossos acessórios de isolamento pré-fabricados com revestimento de aço têm:
dobra de isolamento pré-fabricada de jaqueta de aço
T de isolamento pré-fabricado de jaqueta de aço
Redutor de isolamento pré-fabricado de jaqueta de aço
Adaptador de isolamento pré-fabricado de jaqueta de aço
Jaqueta de aço isolamento pré-fabricado suporte interno fixo
Todos os produtos são pré-fabricados na fábrica, o que não só pode reduzir o tempo de construção no local, alcançar uma construção conveniente e rápida, mas também garantir a qualidade anticorrosiva, à prova d'água, isolamento e resistência mecânica de todos os acessórios para tubos.
Todos os acessórios para tubos são feitos do mesmo material que os tubos retos, e os tubos protetores externos dos acessórios para tubos adotam os mesmos métodos anticorrosivos e de isolamento da seção reta do tubo.
Se necessitar de mais informações sobre os nossos produtos, não hesite em contactar-nos.
Especificação da dobra de isolamento pré-fabricada de jaqueta de aço (nível de compensação)
Especificação (mm) | Tubo de aço de trabalho OD*espessura (mm) | Tubo de proteção externa OD*espessura | Espessura do isolamento (mm) | Dosagem de compensação | L(mm) | |
1.5D | 2.5D | |||||
57/219 | 57×3.5 | 219×6.0<325×7.0 | 60 | 67 | 1200 | 1200 |
76/273 | 76×4.0 | 273×6.0<377×7.0 | 65 | 67 | 1350 | 1350 |
89/273 | 89×4.5 | 273×6.0<377×7.0 | 70 | 67 | 1350 | 1350 |
108/325 | 108×4.5 | 325×7.0<377×7.0 | 70 | 58 | 1350 | 1350 |
133/377 | 133×4.5 | 377×7.0<426×7.0 | 80 | 60 | 1400 | 1450 |
159/377 | 159×6.0 | 377×7.0<478×7.0 | 85 | 68 | 1450 | 1500 |
219/478 | 219×6.0 | 478×7.0<529×7.0 | 100 | 48 | 1600 | 1750 |
273/529 | 273×6.0 | 529×7.0<630×8.0 | 105 | 66 | 1800 | 1950 |
325/630 | 325×7.0 | 630×8.0<720×10.0 | 125 | 63 | 1850 | 2050 |
377/720 | 377×7.0 | 720×10.0<820×10.0 | 140 | 72 | 1900 | 2150 |
426/820 | 426×7.0 | 820×10.0<920×10.0 | 140 | 97 | 2000 | 2300 |
478/820 | 478×7.0 | 820×10.0<920×10.0 | 140 | 71 | 2000 | 2400 |
529/920 | 529×7.0 | 920×10.0<1020×10.0 | 165 | 71 | 2100 | 2550 |
630/1020 | 630×8.0 | 1020×10.0<1120×10.0 | 165 | 70 | 2250 | 2750 |
720/1220 | 720×10.0 | 1220×12.0<1320×10.0 | 170 | 68 | 2100 | 2800 |
820/1220 | 820×10.0 | 1220×12.0<1320×10.0 | 170 | 68 | 2500 | 3150 |
Observação:
O encaixe do tubo de isolamento é executado no padrão do Ministério da Construção de CJ/T246-2007.
Outras especificações do cotovelo de isolamento de vapor estão disponíveis conforme solicitação do cliente.
Tag: dobra de isolamento pré-fabricada de jaqueta de aço, fabricantes de dobra de isolamento pré-fabricada de jaqueta de aço da China, fornecedores, fábrica


